新しいiPhoneのサイズ
2020年3月現在の新しいiPhoneのサイズ
機種名 | ディスプレイ 縦横比 | 本体サイズ | カメラ解像度 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ 2.16:1 458ppi | 158.0×8.1mm 77.8mm | 1200万画素 トリプル |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ 2.16:1 458ppi | 144.0×8.1mm 71.4mm | 1200万画素 トリプル |
iPhone 11 | 6.1インチ 2.16:1 326ppi | 150.9×8.3mm 75.7mm | 1200万画素 デュアル |
歴代iPhoneの本体サイズとディスプレイのサイズ、アスペクト比(縦横比)
機種名 | ディスプレイ 縦横比 | 本体 厚さ | 重さ |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ 2.16:1 | 158.0×8.1mm 77.8mm | 226 |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ 2.16:1 | 144.0×8.1mm 71.4mm | 188 |
iPhone 11 | 6.1インチ 2.16:1 | 150.9×8.3mm 75.7mm | 194 |
iPhone XR | 6.1インチ 2.16:1 | 150.9×8.3mm 75.7mm | 194 |
iPhone XS Max | 6.5インチ 2.16:1 | 157.5×7.7mm 77.4mm | 208 |
iPhone XS | 5.8インチ 2.16:1 | 143.6×7.7mm 70.9mm | 177 |
iPhone X | 5.8インチ 2.17:1 | 143.6×7.7mm 70.9mm | 174 |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ 16:9 | 158×7.5mm 78.1mm | 202 |
iPhone 8 | 4.7インチ 16:9 | 138.4×7.3mm 67.3mm | 148 |
iPhone 7 Plus | 5.5インチ 16:9 | 158.2×7.3mm 77.9mm | 188 |
iPhone 7 | 4.7インチ 16:9 | 138.3×7.1mm 67.1mm | 138 |
iPhone SE | 4インチ 16:9 | 123.8×7.6mm 58.6mm | 113 |
iPhone 6s Plus | 5.5インチ 16:9 | 158.2×7.3mm 77.9mm | 192 |
iPhone 6s | 4.7インチ 16:9 | 138.3×7.1mm 67.1mm | 143 |
iPhone 6 Plus | 5.5インチ 16:9 | 158.1×7.1mm 77.8mm | 172 |
iPhone 6 | 4.7インチ 16:9 | 138.1×6.9mm 67.0mm | 129 |
iPhone 5s | 4インチ 16:9 | 123.8×7.6mm 58.6mm | 112 |
iPhone 5c | 4インチ 16:9 | 124.4×8.97mm 59.2mm | 132 |
iPhone 5 | 4インチ 16:9 | 123.8×7.6mm 58.6mm | 112 |
iPhone 4S | 3.5インチ 3:2 | 115.2×9.3mm 58.6mm | 140 |
iPhone 4 | 3.5インチ 3:2 | 115.2×9.3mm 58.6mm | 137 |
iPhone 3GS | 3.5インチ 3:2 | 115.5×12.3mm 62.1mm | 135 |
iPhone 3G | 3.5インチ 3:2 | 115.5×12.3mm 62.1mm | 133 |
iPhone | 3.5インチ 3:2 | 115×11.6mm 61mm | 135 |
コメント